溫馨提示:志愿填報沒頭緒?掌上高考來幫忙。掌上高考數(shù)據(jù)準確、豐富、更新及時。輸入分數(shù),一鍵生成“沖-穩(wěn)-?!敝驹?。點擊此處,開始智能填報吧!
截至2023年6月15日,全國高等學(xué)校共計3072所,其中:普通高等學(xué)校2820所,含本科院校1275所、高職(???院校1545所;成人高等學(xué)校252所。本名單未包含港澳臺地區(qū)高等學(xué)校。其中,河南普通高等學(xué)校168所,成人高等學(xué)校10所。以下是具體的院校名單:
168所普通高等學(xué)校(包括本科、專科院校)
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
河南?。?68所) | ||||||
1491 | 華北水利水電大學(xué) | 4141010078 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1492 | 鄭州大學(xué) | 4141010459 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1493 | 河南理工大學(xué) | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
1494 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 4141010462 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1495 | 河南工業(yè)大學(xué) | 4141010463 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1496 | 河南科技大學(xué) | 4141010464 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | |
1497 | 中原工學(xué)院 | 4141010465 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1498 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4141010466 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1499 | 河南科技學(xué)院 | 4141010467 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | |
1500 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 4141010469 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1501 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 4141010471 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1502 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 4141010472 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | |
1503 | 河南大學(xué) | 4141010475 | 河南省 | 開封市 | 本科 | |
1504 | 河南師范大學(xué) | 4141010476 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | |
1505 | 信陽師范大學(xué) | 4141010477 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | |
1506 | 周口師范學(xué)院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
1507 | 安陽師范學(xué)院 | 4141010479 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | |
1508 | 許昌學(xué)院 | 4141010480 | 河南省 | 許昌市 | 本科 | |
1509 | 南陽師范學(xué)院 | 4141010481 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | |
1510 | 洛陽師范學(xué)院 | 4141010482 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | |
1511 | 商丘師范學(xué)院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
1512 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 4141010484 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1513 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 4141010485 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1514 | 黃淮學(xué)院 | 4141010918 | 河南省 | 駐馬店市 | 本科 | |
1515 | 平頂山學(xué)院 | 4141010919 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | |
1516 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 4141011068 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1517 | 洛陽理工學(xué)院 | 4141011070 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | |
1518 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 4141011071 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | |
1519 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 4141011326 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | |
1520 | 河南工學(xué)院 | 4141011329 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | |
1521 | 安陽工學(xué)院 | 4141011330 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | |
1522 | 河南工程學(xué)院 | 4141011517 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1523 | 河南財政金融學(xué)院 | 4141011652 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1524 | 南陽理工學(xué)院 | 4141011653 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | |
1525 | 河南城建學(xué)院 | 4141011765 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | |
1526 | 河南警察學(xué)院 | 4141011788 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1527 | 黃河科技學(xué)院 | 4141011834 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1528 | 鄭州警察學(xué)院 | 4141012735 | 公安部 | 鄭州市 | 本科 | |
1529 | 鄭州科技學(xué)院 | 4141012746 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1530 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4141012747 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1531 | 鄭州師范學(xué)院 | 4141012949 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
1532 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 4141013497 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1533 | 黃河交通學(xué)院 | 4141013498 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 本科 | 民辦 |
1534 | 商丘工學(xué)院 | 4141013500 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
1535 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 4141013501 | 河南省教育廳 | 開封市 | 本科 | 民辦 |
1536 | 中原科技學(xué)院 | 4141013502 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1537 | 信陽學(xué)院 | 4141013503 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 本科 | 民辦 |
1538 | 安陽學(xué)院 | 4141013504 | 河南省教育廳 | 安陽市 | 本科 | 民辦 |
1539 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 4141013505 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 民辦 |
1540 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 4141013506 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 民辦 |
1541 | 鄭州工商學(xué)院 | 4141013507 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1542 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 4141013508 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1543 | 商丘學(xué)院 | 4141014003 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
1544 | 鄭州商學(xué)院 | 4141014040 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1545 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 4141014169 | 河南省教育廳 | 周口市 | 本科 | 民辦 |
1546 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 4141014333 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1547 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 4141014654 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1548 | 鄭州美術(shù)學(xué)院 | 4141014831 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
1549 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1550 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | ???/td> | |
1551 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 | |
1552 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1553 | 開封大學(xué) | 4141011069 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | |
1554 | 焦作大學(xué) | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | |
1555 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 | |
1556 | 鄭州電力高等??茖W(xué)校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1557 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012058 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | |
1558 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | 專科 | |
1559 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | |
1560 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1561 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | |
1562 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | |
1563 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | ???/td> | |
1564 | 濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012768 | 河南省 | 濟源市 | ???/td> | |
1565 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1566 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | ???/td> | |
1567 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | |
1568 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4141012948 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1569 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | |
1570 | 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1571 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | |
1572 | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1573 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 專科 | |
1574 | 南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | |
1575 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | |
1576 | 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013783 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1577 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽市 | ???/td> | |
1578 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141013785 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1579 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1580 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | |
1581 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1582 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1583 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1584 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1585 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1586 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學(xué)院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1587 | 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | |
1588 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1589 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014062 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1590 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1591 | 漯河食品職業(yè)學(xué)院 | 4141014233 | 河南省教育廳 | 漯河市 | 專科 | 民辦 |
1592 | 鄭州城市職業(yè)學(xué)院 | 4141014235 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1593 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽市 | ???/td> | |
1594 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 專科 | |
1595 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | ???/td> | |
1596 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4141014300 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 專科 | 民辦 |
1597 | 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 | 4141014301 | 河南省教育廳 | 許昌市 | ???/td> | 民辦 |
1598 | 鄭州理工職業(yè)學(xué)院 | 4141014302 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1599 | 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4141014303 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1600 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014305 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | 民辦 |
1601 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014306 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | |
1602 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1603 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1604 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1605 | 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽市 | ???/td> | |
1606 | 許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | 專科 | |
1607 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014351 | 河南省教育廳 | 信陽市 | ???/td> | 民辦 |
1608 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 4141014352 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
1609 | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 4141014353 | 河南省教育廳 | 南陽市 | ???/td> | 民辦 |
1610 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 | 4141014380 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1611 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | |
1612 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | |
1613 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1614 | 安陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | |
1615 | 鄭州黃河護理職業(yè)學(xué)院 | 4141014405 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1616 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1617 | 鄭州財稅金融職業(yè)學(xué)院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1618 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | |
1619 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4141014480 | 河南省教育廳 | 洛陽市 | ???/td> | 民辦 |
1620 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 4141014529 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
1621 | 平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014530 | 河南省教育廳 | 平頂山市 | ???/td> | 民辦 |
1622 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽市 | ???/td> | |
1623 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | ???/td> | |
1624 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | ???/td> | |
1625 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1626 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1627 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 4141014634 | 河南省教育廳 | 信陽市 | ???/td> | 民辦 |
1628 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4141014635 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | |
1629 | 河南物流職業(yè)學(xué)院 | 4141014636 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | |
1630 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 4141014637 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | |
1631 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院 | 4141014685 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
1632 | 河南女子職業(yè)學(xué)院 | 4141014711 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 專科 | |
1633 | 河南對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4141014712 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | |
1634 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014713 | 河南省 | 濮陽市 | ???/td> | |
1635 | 南陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4141014714 | 河南省 | 南陽市 | 專科 | |
1636 | 蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院 | 4141014715 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | |
1637 | 汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014716 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 | |
1638 | 林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014717 | 河南省教育廳 | 安陽市 | ???/td> | 民辦 |
1639 | 鄭州電子商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014718 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1640 | 鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院 | 4141014719 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1641 | 鄭州體育職業(yè)學(xué)院 | 4141014720 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1642 | 洛陽文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 4141014750 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | |
1643 | 周口文理職業(yè)學(xué)院 | 4141014751 | 河南省 | 周口市 | ???/td> | |
1644 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014752 | 河南省 | 信陽市 | ???/td> | |
1645 | 鄭州城建職業(yè)學(xué)院 | 4141014753 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1646 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 4141014754 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1647 | 平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4241050709 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | |
1648 | 南陽工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014789 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | |
1649 | 濮陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4141014790 | 河南省 | 濮陽市 | ???/td> | |
1650 | 商丘幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4141014791 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | |
1651 | 周口理工職業(yè)學(xué)院 | 4141014792 | 河南省 | 周口市 | ???/td> | |
1652 | 焦作新材料職業(yè)學(xué)院 | 4141014793 | 河南省教育廳 | 焦作市 | ???/td> | 民辦 |
1653 | 開封職業(yè)學(xué)院 | 4141014794 | 河南省教育廳 | 開封市 | 專科 | 民辦 |
1654 | 洛陽商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141014795 | 河南省教育廳 | 洛陽市 | ???/td> | 民辦 |
1655 | 鄭州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014796 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1656 | 鄭州智能科技職業(yè)學(xué)院 | 4141014797 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
1657 | 鄭州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 4141014812 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
1658 | 鄭州汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 4141014813 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
10所成人高等學(xué)校
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 備注 |
河南?。?0所) | ||||
153 | 長城鋁業(yè)公司職工工學(xué)院 | 4241050673 | 河南省 | |
154 | 鄭州市職工大學(xué) | 4241050674 | 河南省 | |
155 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學(xué)院 | 4241050680 | 河南省 | |
156 | 洛陽軸承職工大學(xué) | 4241050682 | 河南省 | |
157 | 洛陽有色金屬職工大學(xué) | 4241050686 | 河南省 | |
158 | 開封空分設(shè)備廠職工大學(xué) | 4241050688 | 河南省 | |
159 | 河南開放大學(xué) | 4241051287 | 河南省 | |
160 | 焦作職工醫(yī)學(xué)院 | 4241051408 | 河南省 | |
161 | 磨料磨具工業(yè)職工大學(xué) | 4241051411 | 河南省 | |
162 | 駐馬店教育學(xué)院 | 4241051413 | 河南省 |
點擊查看2023年全國高等學(xué)校名單
?推薦閱讀:2023年3月安徽糧食經(jīng)濟技師學(xué)院普通話報名時間:2月22日-28日
?推薦閱讀:2022年9月四川廣安普通話成績查詢時間:測試結(jié)束1個月左右
?推薦閱讀:創(chuàng)新驅(qū)動,河南全方位發(fā)力!
?推薦閱讀:家庭教育指導(dǎo)師可以自己考嗎
?推薦閱讀:河南成考高起本學(xué)歷提升學(xué)費大概多少
以上內(nèi)容由河南考試信息網(wǎng)為您收集整理!如果您覺得有用,歡迎分享給朋友!掃描下方二維碼關(guān)注我們,獲取更多有用考試信息!
河南教育專場新聞發(fā)布會召開
11月14日,河南省委宣傳部召開“全面貫徹黨的二十大精神 奮力推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)河南實踐”主題系列——“建設(shè)教育強省,助力實現(xiàn)河南現(xiàn)代化”專場新聞發(fā)布會。省委教育工委副書記,省教育廳黨組書記、廳長毛杰介紹和解讀河南教育部門在全面貫徹落實黨的二十大精神方面的進展情況和成果成效。省委教育工委專職副書記尹洪斌...0人閱讀時間:2023-12-08河南2023年藝考本科錄取分數(shù)線
溫馨提示:雙一流大學(xué)2023年錄取分數(shù)線匯總,點擊此處下載,來看看你能上哪些大學(xué)! 各省份2024年高考報名陸續(xù)展開,藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考時間也陸續(xù)公布,對于藝考生來說,文化課考試也是需要攻克的難關(guān)?! ≌粕细呖颊砹?023年河南省藝術(shù)類考生文化錄取分數(shù)線要求,可以預(yù)估一下2...0人閱讀時間:2023-12-08河南2024年普通高校招生藝考預(yù)約時間和考試時間
溫馨提示:雙一流大學(xué)2023年錄取分數(shù)線匯總,點擊此處下載,來看看你能上哪些大學(xué)! ?。?)普通高校招生舞蹈類網(wǎng)上預(yù)約考試時間為:2023年11月18日8:00至11月20日18:00,考試時間:從2023年11月29日開始分批進行。 ?。?)普通高校招生播音與主持和音樂類網(wǎng)上...0人閱讀時間:2023-12-08河南2023年高考體育類錄取分數(shù)線
溫馨提示:雙一流大學(xué)2023年錄取分數(shù)線匯總,點擊此處下載,來看看你能上哪些大學(xué)! 各省份2024年高考報名陸續(xù)展開,體育類專業(yè)省級統(tǒng)考時間也陸續(xù)公布,對于體育生來說,文化課考試也是需要攻克的難關(guān)?! ≌粕细呖颊砹?023年河南體育類本科及??其浫》謹?shù)線要求,可以預(yù)估一下2...0人閱讀時間:2023-12-08河南2024年普通高校招生藝術(shù)類省統(tǒng)考網(wǎng)上預(yù)約考試流程
溫馨提示:雙一流大學(xué)2023年錄取分數(shù)線匯總,點擊此處下載,來看看你能上哪些大學(xué)! 藝考網(wǎng)上預(yù)約主要步驟 第一步:關(guān)注“河南省教育考試院”微信公眾號 1、直接掃描二維碼關(guān)注。微信公眾號二維碼 2、微信搜索“河南省教育考試院” 微信公眾號并關(guān)注。搜索公眾號 第二步:綁定...0人閱讀時間:2023-12-08